
葬儀プラン料金例

「葬儀には、どれくらいの料金がかかるか分からない」、「別の業者に頼んだら、見積りに含まれていない料金を請求された」。まごころ葬儀には、そのようなご質問・ご相談が多く寄せられます。
まごころ葬儀では、ご家族様にそのようなご不安を与えないよう、事前に綿密なお打ち合わせを行い、ご要望に沿った費用で葬儀を行っています。
こちらでは、当社がこれまでに執り行った葬儀の料金内訳についてご覧いただけます。葬儀費用を算出される際のご参考にしてください。
※以下の内容には消費税が含まれています。
料金例
A家様の場合

| プラン | まごころ葬15万円プラン | 157,500円 |
|---|---|---|
| 別途費用 | 火葬(大阪市内の場合) | 10,000円 |
| 寝台車(10kmまで) | 12,600円 | |
| 総合計 | 180,100円 | |
上記の価格はすべて税込価格となります
自宅での葬儀となります。御骨箱は上記のプランに含まれます。
上記の費用のほかに別途お寺様への費用が必要となります。
B家様の場合

| プラン | 家族葬35万円プランA | 367,500円 |
|---|---|---|
| 別途費用 | 火葬(大阪市内の場合) | 10,000円 |
| 寝台車 2回分 | 30,000円 | |
| 接待婦 通夜1名 | 15,000円 | |
| 接待婦 当日1名 | 15,000円 | |
| 式場 | 瓜破斎場 | 48,000円 |
| 料理 | 通夜料理 @5,250円×2台 (約10人前) |
10,500円 |
| 仕上げ料理@3,675円×10人分 | 36,750円 | |
| 総合計 | 532,750円 | |
上記の価格はすべて税込価格となります
お飲み物はB家様でご用意されました。
上記の費用のほかに別途お寺様への費用が必要となります。
C家様の場合

| プラン | 仏式一般葬55万円プラン | 577,500円 |
|---|---|---|
| 別途費用 | 火葬(大阪市内の場合) | 10,000円 |
| バス出棺 1台 | 17,850円 | |
| バス骨上 1台 | 15,750円 | |
| 霊柩車(洋型) | 35,000円 | |
| 寝台車 1回分 | 12,600円 | |
| 接待婦 通夜1名 | 15,000円 | |
| 接待婦 当日1名 | 15,000円 | |
| 通夜供養 @315円×50人分 | 15,750円 | |
| 当日供養 @525円×50人分 | 26,250円 | |
| 式場 | 地元地域会館 | 55,000円 |
| 料理 | 通夜料理 @5,250円×3台 (約15人前) |
15,750円 |
| 仕上げ料理@3,675円×15人分 | 55,125円 | |
| 総合計 | 806,575円 | |
上記の価格はすべて税込価格となります
お飲み物はC家様でご用意されました。
上記の費用のほかに別途お寺様への費用が必要となります。
D家様の場合

| プラン | 仏式一般葬100万円プラン | 1,050,000円 |
|---|---|---|
| 別途費用 | 火葬(大阪市内の場合) | 10,000円 |
| タクシー出棺 1台 | 9,000円 | |
| バス出棺 1台 | 17,850円 | |
| バス骨上 1台 | 15,750円 | |
| 霊柩車(洋型) | 35,000円 | |
| 接待婦 通夜2名 | 30,000円 | |
| 接待婦 当日2名 | 30,000円 | |
| 通夜供養 @525円×100人分 | 52,500円 | |
| 当日供養 @525円×100人分 | 52,500円 | |
| テント 2張 | 60,000円 | |
| 湯灌 | 55,000円 | |
| 式場 | 寺院 | 別途 |
| 料理 | 通夜料理 @5,250円×3台 (約15人前) |
15,750円 |
| 仕上げ料理@3,675円×15人分 | 55,125円 | |
| 総合計 | 1,418,350円 | |
上記の価格はすべて税込価格となります
通夜料理・当日料理・お飲み物はD家様でご用意されました。
上記の費用のほかに別途お寺様への費用が必要となります。





